جزئیات محصول
محل منبع: چین
نام تجاری: TC
گواهی: SNMP, TCP/IP
شماره مدل: TCMC-*
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: قابل مذاکره
قیمت: negotiable
شرایط پرداخت: L/C، T/T، وسترن یونیون، مانی گرام
مدل: |
TCMC-* |
استاندارد: |
SNMP، TCP/IP |
نیروی اصلی: |
3 فاز 380Vac 50Hz |
لوله هوا برای مبرد (mm): |
16 |
لوله مایع برای مواد خنک کننده (ملی متر): |
22 |
لوله خروجی آب میعانات (میلی متر): |
25 |
لوله ورودی برای مرطوب کننده (فقط برای مرطوب کردن): |
G1/2" |
برند: |
TC |
مدل: |
TCMC-* |
استاندارد: |
SNMP، TCP/IP |
نیروی اصلی: |
3 فاز 380Vac 50Hz |
لوله هوا برای مبرد (mm): |
16 |
لوله مایع برای مواد خنک کننده (ملی متر): |
22 |
لوله خروجی آب میعانات (میلی متر): |
25 |
لوله ورودی برای مرطوب کننده (فقط برای مرطوب کردن): |
G1/2" |
برند: |
TC |
26kW تا 100kW سری TCMC کولر هواپیمایی نوع ستون ایتیلن گلیکول
حالت هوای بازگشت واحد: 24°C/50%RH | |||||||||||||
مدل | TCMC526 | TCMC530 | TCMC535 | TCMC540 | TCMC546 | TCMC740 | TCMC746 | TCMC755 | TCMC765 | TCMC770 | TCMC780 | TCMC790 | TCMC799 |
قدرت اصلی | سه فاز 380Vac، 50Hz | ||||||||||||
پارامترهای عملکرد واحد | |||||||||||||
کل ظرفیت خنک کننده (کیلو وات) | 26.8 | 30.9 | 35.9 | 40.3 | 46.9 | 40.7 | 47.6 | 55.6 | 65.8 | 71.6 | 80.2 | 92.6 | 100.2 |
ظرفیت معقول (کیلو وات) | 24.2 | 27.9 | 32.6 | 36.4 | 42.3 | 36.8 | 42.9 | 50.2 | 59.3 | 64.5 | 72.7 | 83.6 | 90.6 |
خدمه FLA-A | 28.3 | 31.3 | 38.7 | 41.2 | 48 | 43.6 | 48 | 51.3 | 58.5 | 62.9 | 69.3 | 82.5 | 84.3 |
تعداد کمپرسورها | 1 | 2 | |||||||||||
پارامترهای عملکرد فن داخلی | |||||||||||||
حجم هوا در گردش (m3/h) | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 13000 | 11000 | 13000 | 14000 | 17000 | 18000 | 21500 | 23000 | 25000 |
تعداد فن ها | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
پارامترهای عملکرد گرمایش الکتریکی | |||||||||||||
کل ظرفیت گرمایش (کیلو وات) | 6 | 9 | |||||||||||
پارامترهای عملکرد مرطوب کننده | |||||||||||||
ظرفیت رطوبت کلی (kg/h) | 6 | 10 | 6 | 10 | |||||||||
پارامترهای لوله اتصال | |||||||||||||
لوله هوا برای مواد خنک کننده (ملی متر) | 16 لوله مایع برای مواد خنک کننده (ملی متر) 22 لوله خروجی برای کندسانت آب (ملی متر) 25 لوله ورودی برای مرطوب کننده (فقط برای رطوبت) G1/2" |
||||||||||||
لوله مایع برای مواد خنک کننده (ملی متر) | 22 | ||||||||||||
لوله خروجی برای آب تهویه شده (ملی متر) | 25 | ||||||||||||
لوله ورودی برای مرطوب کننده (فقط برای رطوبت) |
G1/2" | ||||||||||||
اندازه و وزن واحد | |||||||||||||
طول واحد (ملی متر) | 1050 | 1050 | 1400 | 1400 | 1700 | 1400 | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2550 | 2550 | 2550 |
عمق واحد (ملی متر) | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
ارتفاع واحد (ملی متر) | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
وزن (کیلوگرم) | 365 | 370 | 450 | 460 | 480 | 415 | 535 | 550 | 720 | 730 | 800 | 820 | 825 |