logo
محصولات
محصولات
صفحه اصلی > محصولات > کابلهای ولتاژ پایین > کابل برق RVV TYPE 300/500V کابل مسی 0.6 میلی متر

کابل برق RVV TYPE 300/500V کابل مسی 0.6 میلی متر

جزئیات محصول

محل منبع: چین

نام تجاری: TC

گواهی: UL, RoSH, REACH, CE

شماره مدل: نوع RVV 300 / 500V

شرایط پرداخت و حمل و نقل

مقدار حداقل تعداد سفارش: 50 جعبه

قیمت: negotiable

جزئیات بسته بندی: بسته بندی آماده دریا

شرایط پرداخت: Western Union، T / T، L / C، MoneyGram

بهترین قیمت را دریافت کنید
برجسته کردن:

کابل برق 300/500V

,

دو جفت کابل برق

,

کابل برق RVV

تایپ کنید:
RVV TYPE 300/500V
ارزش اسمی ضخامت عایق (میلی متر):
0.7/0.8/0.6
ارزش اسمی ضخامت ژاکت (میلی متر):
0.8/1.1/1.2/1.0
شماره هسته:
2-24
هادی دسته ای:
آره
عایق PVC:
آره
غلاف PVC:
آره
استاندارد پیاده سازی محصول:
Q/321001LLD03-2014
تایپ کنید:
RVV TYPE 300/500V
ارزش اسمی ضخامت عایق (میلی متر):
0.7/0.8/0.6
ارزش اسمی ضخامت ژاکت (میلی متر):
0.8/1.1/1.2/1.0
شماره هسته:
2-24
هادی دسته ای:
آره
عایق PVC:
آره
غلاف PVC:
آره
استاندارد پیاده سازی محصول:
Q/321001LLD03-2014
کابل برق RVV TYPE 300/500V کابل مسی 0.6 میلی متر

بررسی اجمالی محصولات

 

این محصول برای اتصال منبع تغذیه لوازم و ابزارهای قابل جابجایی با ولتاژ AC نامی Uo/U 300/500V و کمتر مناسب است.

 

دمای کابل ها برای استفاده طولانی مدت بین -15 تا 70 ℃ است.

 

دمای تخمگذار کابلها کمتر از 0 درجه سانتیگراد نیست و دما را می توان برای استفاده خاص سفارشی کرد.

 

 

Deatils فنی

 

شماره هسته x سطح مقطع اسمی
(متر مربع)
ارزش اسمی ضخامت عایق
(میلی متر)
ارزش اسمی ضخامت ژاکت
(میلی متر)
ابعاد کلی متوسط
(میلی متر)
حداقلمقاومت عایق در 70
(MQ/km)
حد پایین حد بالا
2*2.0 0.7 0.8 7.2 10.0 0.009
3*2.0 0.7 0.8 7.7 10.5 0.009
4*2.0 0.7 0.8 8.6 11.4 0.009
5*2.0 0.7 1.1 10.2 13.0 0.009
6*2.0 0.7 1.2 11.4 14.2 0.009
7*2.0 0.7 1.2 11.4 14.2 0.009
7*2.5 0.8 1.2 12.3 15.1 0.009
8*2.0 0.7 1.2 12.5 15.3 0.009
8*2.5 0.8 1.2 13.4 16.2 0.009
9*0.75 0.6 1.0 9.4 11.7 0.012
9*1.0 0.6 1.2 10.6 13.4 0.010
9*1.5 0.7 1.2 12.1 14.9 0.009
9*2.0 0.7 1.2 13.8 16.6 0.009
9*2.5 0.8 1.2 14.8 17.6 0.009
10*1.5 0.7 1.2 13.0 15.8 0.009
10*2.0 0.7 1.2 14.9 17.7 0.009
10*2.5 0.8 1.2 16.0 18.8 0.009
11 0. 0.75 0.6 1.0 10.4 12.8 0.012
11*1.0 0.6 1.2 11.7 14.5 0.010
11*1.5 0.7 1.2 13.4 16.2 0.009
11*2.0 0.7 1.2 15.4 18.2 0.009
11*2.5 0.8 1.2 16.5 19.3 0.009
12*1.5 0.7 1.2 13.4 16.2 0.009
12*2.0 0.7 1.2 15.4 18.2 0.009
12*2.5 0.8 1.2 16.5 19.3 0.009
13*0.75 0.6 1.0 11.1 13.9 0.012
13*1.0 0.6 1.2 12.4 15.2 0.010
13*1.5 0.7 1.2 14.2 17.0 0.009
2.0*13 0.7 1.2 16.3 19.1 0.009
2.5*13* 0.8 1.2 17.5 20.3 0.009
14*0.75 0.6 1.0 10.5 13.3 0.012
14*1.0 0.6 1.2 12.4 15.2 0.010
14*1.5 0.7 1.2 14.2 17.0 0.009
14*2.0 0.7 1.2 16.3 19.1 0.009
14*2.5 0.8 1.2 17.5 20.3 0.009
15*1.5 0.7 1.2 15.0 17.8 0.009
2.0*15 0.7 1.2 17.3 20.1 0.009
15*2.5 0.8 1.2 18.5 21.3 0.009
16*1.5 0.7 1.2 14.5 17.3 0.009
2.0*16 0.7 1.2 17.3 20.1 0.009
16*2.5 0.8 1.2 18.5 21.3 0.009
0.75*18 0.6 1.0 12.5 15.3 0.012
1.0*18* 0.6 1.2 13.9 16.7 0.010
1.5*18 0.7 1.2 15.9 18.7 0.009
2.0*18 0.7 1.2 18.3 21.1 0.009
2.5*18* 0.8 1.2 19.7 22.5 0.009
1.5*19* 0.7 1.2 15.9 18.7 0.009
2.0*19 0.7 1.2 18.3 21.1 0.009
2.5*19* 0.8 1.2 19.7 22.5 0.009
20*0.75 0.6 1.0 12.9 15.7 0.012
20*1.5 0.7 1.2 16.4 19.2 0.009
20*2.0 0.7 1.2 18.8 21.6 0.009
20*2.5 0.8 1.2 20.2 23.0 0.009
22*0.75 0.6 1.2 14.6 17.4 0.012
22*1.0 0.6 1.2 15.6 18.4 0.010
22*1.5 0.7 1.2 18.0 20.8 0.009
2.0*22 0.7 1.2 20.7 23.5 0.009
2.5*22 0.8 1.2 22.2 25.0 0.009
24*1.5 0.7 1.2 18.9 21.7 0.009
2.0*24 0.7 1.2 21.7 24.5 0.009
24*2.5 0.8 1.2 23.4 26.2 0.009
محصولات مشابه
بهترین قیمت را دریافت کنید
بهترین قیمت را دریافت کنید
بهترین قیمت را دریافت کنید
بهترین قیمت را دریافت کنید
بهترین قیمت را دریافت کنید
بهترین قیمت را دریافت کنید
بهترین قیمت را دریافت کنید
بهترین قیمت را دریافت کنید