logo
محصولات
محصولات
صفحه اصلی > محصولات > کابلهای ولتاژ پایین > کابل برق RVVP PVC عایق محافظ

کابل برق RVVP PVC عایق محافظ

جزئیات محصول

محل منبع: چین

نام تجاری: TC

شماره مدل: نوع RVVP 300 / 300V

شرایط پرداخت و حمل و نقل

مقدار حداقل تعداد سفارش: 50 جعبه

قیمت: negotiable

جزئیات بسته بندی: بسته بندی آماده دریا

شرایط پرداخت: Western Union، T / T، L / C، MoneyGram

بهترین قیمت را دریافت کنید
برجسته کردن:

سیم عایق PVC Rvvp

,

سیم عایق PVC JB T8734.5

,

سیم انعطاف پذیر PVC JB T8734.5

نوع:
RVVP TYPE 300/300V
شماره هسته:
1/2/3/4/5
تراکم لایه محافظ:
60-80٪
هادی دسته ای:
آره
عایق پی وی سی:
آره
غلاف پی وی سی:
آره
سپر بافته شده:
آره
استاندارد اجرای محصول:
JB/T8734.5-2012
نوع:
RVVP TYPE 300/300V
شماره هسته:
1/2/3/4/5
تراکم لایه محافظ:
60-80٪
هادی دسته ای:
آره
عایق پی وی سی:
آره
غلاف پی وی سی:
آره
سپر بافته شده:
آره
استاندارد اجرای محصول:
JB/T8734.5-2012
کابل برق RVVP PVC عایق محافظ

خلاصه ی محصول

 

این محصول برای دستگاه های الکتریکی، ابزارها، تجهیزات الکترونیکی و دستگاه های خودکار با ولتاژ نامی AC Uo/U 300/300V یا کمتر مناسب است.و برای اتصال سیم کشی با الزامات محافظ استفاده می شود.

 

دمای استفاده طولانی مدت کابل از -15 °C تا 70 °C است، دمای قرار دادن کابل کمتر از 0 °C نیست و دمای می تواند برای استفاده خاص سفارشی شود.

 

 

جزئیات فنی

 

تعداد هسته × بخش متقابل اسمی ((mm2) ضخامت عایق (ملی متر) تراکم لایه محافظ(%) ضخامت پوشش (ملی متر) متوسط قطر بیرونی یا ابعاد کلی
(ملی متر)
حداکثر مقاومت هادی در 20 درجه سانتیگراد
(Ω/km)
حداقل مقاومت عایق در ۷۰ درجه سانتیگراد
(MΩ/km)
محدوده پایین محدوده بالایی هسته مس هسته مس قوطی
1*0.08 0.4 ۶۰ تا ۸۰ 0.4 2.4 2.9 247 254 0.018
1*0.12 0.4 ۶۰ تا ۸۰ 0.4 2.4 3.0 158 163 0.016
1*0.2 0.4 ۶۰ تا ۸۰ 0.4 2.6 3.2 92.3 95.0 0.013
1*0.3 0.5 ۶۰ تا ۸۰ 0.4 2.9 3.5 69.2 71.2 0.014
1*0.4 0.5 ۶۰ تا ۸۰ 0.4 3.0 3.7 48.2 49.6 0.013
1*0.5 0.5 ۶۰ تا ۸۰ 0.4 3.1 3.8 39.0 40.1 0.012
1*0.75 0.6 ۶۰ تا ۸۰ 0.4 3.4 4.1 26.0 26.7 0.010
1*10 0.6 ۶۰ تا ۸۰ 0.6 4.1 4.9 19.5 20.0 0.010
1*15 0.6 ۶۰ تا ۸۰ 0.6 4.3 5.2 13.3 13.7 0.009
1*2.5 0.7 ۶۰ تا ۸۰ 0.6 4.9 6.0 7.98 8.21 0.008
2*008 0.4 ۶۰ تا ۸۰ 0.4 3.2
2.4x35
4.2
2.9x42
247 254 0.018
2*012 0.4 ۶۰ تا ۸۰ 0.6 3.7
2.8x40
4.9
3.4x49
158 163 0.016
2*02 0.4 ۶۰ تا ۸۰ 0.6 4.1
3.0x44
5.3
3.6x53
92.3 95.0 0.013
2*03 0.5 ۶۰ تا ۸۰ 0.6 4.8
3.5x51
6.2
4.2x62
69.2 71.2 0.014
2*04 0.5 ۶۰ تا ۸۰ 0.6 5.1
3.6x54
6.6
4.4x66
48.2 49.6 0.013
2*05 0.5 ۶۰ تا ۸۰ 0.6 5.3
3.7x56
6.8
4.5x68
39.0 40.1 0.012
2*075 0.6 ۶۰ تا ۸۰ 0.6 5.8
4.0x61
7.4
4.8x74
26.0 26.7 0.010
2*10 0.6 ۶۰ تا ۸۰ 0.6 6.4
4.3x67
8.2
5.2x83
19.5 20.0 0.010
2*15 0.6 ۶۰ تا ۸۰ 0.8 7.3
4.9x76
9.2
6.0x93
13.3 13.7 0.009
سه برابر صفر12 0.4 ۶۰ تا ۸۰ 0.6 3.9 5.1 158 163 0.016
سه برابر صفر2 0.4 ۶۰ تا ۸۰ 0.6 4.5 5.8 92.3 95.0 0.013
سه برابر صفر3 0.5 ۶۰ تا ۸۰ 0.6 5.1 6.5 69.2 71.2 0.014
سه برابر صفر4 0.5 ۶۰ تا ۸۰ 0.6 5.4 6.9 48.2 49.6 0.013
سه برابر صفر5 0.5 ۶۰ تا ۸۰ 0.6 5.6 7.1 39.0 40.1 0.012
سه برابر صفر75 0.6 ۶۰ تا ۸۰ 0.6 6.1 7.8 26.0 26.7 0.010
3*10 0.6 ۶۰ تا ۸۰ 0.8 7.2 9.1 19.5 20.0 0.010
3*15 0.6 ۶۰ تا ۸۰ 0.8 8.0 10.0 13.3 13.7 0.009
چهار برابر صفر12 0.4 ۶۰ تا ۸۰ 0.6 4.5 5.8 158 163 0.016
چهار برابر صفر2 0.4 ۶۰ تا ۸۰ 0.6 4.9 6.2 92.3 95.0 0.013
چهار برابر صفر3 0.5 ۶۰ تا ۸۰ 0.6 5.5 7.0 69.2 71.2 0.014
چهار برابر صفر4 0.5 ۶۰ تا ۸۰ 0.6 5.9 7.5 48.2 49.6 0.013
5*012 0.4 ۶۰ تا ۸۰ 0.6 4.8 6.2 158 163 0.016
5*02 0.4 ۶۰ تا ۸۰ 0.6 5.3 6.7 92.3 95.0 0.013
5*03 0.5 ۶۰ تا ۸۰ 0.6 6.0 7.6 69.2 71.2 0.014
5*04 0.5 ۶۰ تا ۸۰ 0.6 6.4 8.1 48.2 49.6 0.013
6-7.12 0.4 ۶۰ تا ۸۰ 0.6 5.2 6.6 158 163 0.016
6-7.2 0.4 ۶۰ تا ۸۰ 0.6 5.7 7.2 92.3 95.0 0.013
6-7.3 0.5 ۶۰ تا ۸۰ 0.6 6.5 8.2 69.2 71.2 0.014
6-7.4 0.5 ۶۰ تا ۸۰ 0.8 7.3 9.2 48.2 49.6 0.013
8*012 0.4 ۶۰ تا ۸۰ 0.6 6.0 7.2 158 163 0.016
8*02 0.4 ۶۰ تا ۸۰ 0.6 6.6 7.9 92.3 95.0 0.013
8*03 0.5 ۶۰ تا ۸۰ 0.6 7.4 8.7 69.2 71.2 0.014
8*04 0.5 ۶۰ تا ۸۰ 0.8 8.0 9.3 48.2 49.6 0.013
9-10*0.12 0.4 ۶۰ تا ۸۰ 0.6 6.4 8.1 158 163 0.016
9-10*0.2 0.4 ۶۰ تا ۸۰ 0.8 7.4 9.3 92.3 95.0 0.013
9-10*0.3 0.5 ۶۰ تا ۸۰ 0.8 8.7 10.9 69.2 71.2 0.014
9-10*0.4 0.5 ۶۰ تا ۸۰ 0.8 9.3 11.6 48.2 49.6 0.013
11-12*0.12 0.4 ۶۰ تا ۸۰ 0.6 6.6 8.3 158 163 0.016
11-12*0.2 0.4 ۶۰ تا ۸۰ 0.8 7.6 9.6 92.3 95.0 0.013
11-12*0.3 0.5 ۶۰ تا ۸۰ 0.8 9.0 11.2 69.2 71.2 0.014
11-12*0.4 0.5 ۶۰ تا ۸۰ 0.8 9.6 11.9 48.2 49.6 0.013
13-14*012 0.4 ۶۰ تا ۸۰ 0.8 7.2 9.1 158 163 0.016
13-14*02 0.4 ۶۰ تا ۸۰ 0.8 8.2 10.3 92.3 95.0 0.013
13-14*03 0.5 ۶۰ تا ۸۰ 0.8 9.4 11.7 69.2 71.2 0.014
13-14*04 0.5 ۶۰ تا ۸۰ 0.8 10.0 12.5 48.2 49.6 0.013
16*0.12 0.4 ۶۰ تا ۸۰ 0.8 7.6 9.5 158 163 0.016
16*0.2 0.4 ۶۰ تا ۸۰ 0.8 8.6 10.8 92.3 95.0 0.013
16*0.3 0.5 ۶۰ تا ۸۰ 0.8 9.9 12.3 69.2 71.2 0.014
16*0.4 0.5 ۶۰ تا ۸۰ 0.8 10.5 13.1 48.2 49.6 0.013
19*0.12 0.4 ۶۰ تا ۸۰ 0.8 8.2 10.3 158 163 0.016
19*0.2 0.4 ۶۰ تا ۸۰ 0.8 9.0 11.3 92.3 95.0 0.013
19*0.3 0.5 ۶۰ تا ۸۰ 0.8 10.4 12.9 69.2 71.2 0.014
19*0.4 0.5 ۶۰ تا ۸۰ 1.0 11.5 14.2 48.2 49.6 0.013
24*012 0.4 ۶۰ تا ۸۰ 0.8 9.4 11.7 158 163 0.016
24*02 0.4 ۶۰ تا ۸۰ 0.8 10.4 12.9 92.3 95.0 0.013
24*03 0.5 ۶۰ تا ۸۰ 1.0 12.4 14.4 69.2 71.2 0.014
24*04 0.5 ۶۰ تا ۸۰ 1.0 13.2 16.4 48.2 49.6 0.013
محصولات مشابه
بهترین قیمت را دریافت کنید
بهترین قیمت را دریافت کنید
بهترین قیمت را دریافت کنید
بهترین قیمت را دریافت کنید
بهترین قیمت را دریافت کنید
بهترین قیمت را دریافت کنید
بهترین قیمت را دریافت کنید
بهترین قیمت را دریافت کنید