logo
محصولات
محصولات
صفحه اصلی > محصولات > کابلهای ولتاژ پایین > استاندارد RVVP PVC عایق کابل برق شرکتی استاندارد شرکت

استاندارد RVVP PVC عایق کابل برق شرکتی استاندارد شرکت

جزئیات محصول

محل منبع: چین

نام تجاری: TC

گواهی: UL, RoSH, REACH, CE

شماره مدل: نوع RVVP 300 / 300V

شرایط پرداخت و حمل و نقل

مقدار حداقل تعداد سفارش: 50 جعبه

قیمت: negotiable

جزئیات بسته بندی: بسته بندی آماده دریا

شرایط پرداخت: Western Union، T / T، L / C، MoneyGram

بهترین قیمت را دریافت کنید
برجسته کردن:

کابل عایق PVC 300V

,

کابل عایق PVC Rvvp

,

کابل عایق و روکش PVC PVC Rvvp

Type:
RVVP TYPE 300/300V
Core number:
1/2/3/4/5
Density of shielding layer:
60-80 %
Bunch-stranded conductor:
Yes
PVC insulation:
Yes
PVC sheath:
Yes
Braided shield:
Yes
Product implementing standard:
Q/321001LLD03-2014
Type:
RVVP TYPE 300/300V
Core number:
1/2/3/4/5
Density of shielding layer:
60-80 %
Bunch-stranded conductor:
Yes
PVC insulation:
Yes
PVC sheath:
Yes
Braided shield:
Yes
Product implementing standard:
Q/321001LLD03-2014
استاندارد RVVP PVC عایق کابل برق شرکتی استاندارد شرکت

خلاصه ی محصول

 

این محصول برای دستگاه های الکتریکی، ابزارها، تجهیزات الکترونیکی و دستگاه های خودکار با ولتاژ نامی AC Uo/U 300/300V یا کمتر مناسب است.و برای اتصال سیم کشی با الزامات محافظ استفاده می شود.

 

دمای استفاده طولانی مدت کابل از -15 °C تا 70 °C است، دمای قرار دادن کابل کمتر از 0 °C نیست و دمای می تواند برای استفاده خاص سفارشی شود.

 

 

جزئیات فنی

 

تعداد هسته × بخش متقابل اسمی ((mm2) ضخامت عایق (ملی متر) تراکم لایه محافظ ((٪) ضخامت پوشش (ملی متر) متوسط قطر بیرونی یا ابعاد کلی
(ملی متر)
حداکثر مقاومت هادی در 20 درجه سانتیگراد
(Ω/km)
حداقل مقاومت عایق در ۷۰ درجه سانتیگراد
(MΩ/km)
محدوده پایین محدوده بالایی هسته مس هسته مس قوطی
دو بر دو0 0.7 ۶۰ تا ۸۰ 0.8 8.0 9.0 10.3 10.6 0.009
دو بر دو5 0.8 ۶۰ تا ۸۰ 0.8 8.9 10.9 7.98 8.21 0.009
سه بر دو0 0.7 ۶۰ تا ۸۰ 0.8 8.3 9.4 10.3 10.6 0.009
سه بر دو5 0.8 ۶۰ تا ۸۰ 0.8 9.5 11.5 7.98 8.21 0.009
4x0.5 0.5 ۶۰ تا ۸۰ 0.6 6.3 8.3 39.0 40.1 0.012
4x0.75 0.6 ۶۰ تا ۸۰ 0.8 6.8 8.8 26.0 26.7 0.010
چهار بر یک0 0.6 ۶۰ تا ۸۰ 0.8 7.7 9.7 19.5 20.0 0.010
چهار بر یک5 0.7 ۶۰ تا ۸۰ 0.8 8.8 10.8 13.3 13.7 0.009
چهار بر دو0 0.7 ۶۰ تا ۸۰ 0.8 9.1 11.3 10.3 10.6 0.009
چهار بر دو5 0.8 ۶۰ تا ۸۰ 0.8 10.2 12.2 7.98 8.21 0.009
5x0.5 0.5 ۶۰ تا ۸۰ 0.8 6.8 8.8 39.0 40.1 0.012
5x0.75 0.6 ۶۰ تا ۸۰ 0.8 7.3 9.3 26.0 26.7 0.010
5x1.0 0.6 ۶۰ تا ۸۰ 0.8 8.4 10.4 19.5 20.0 0.010
5x1.5 0.7 ۶۰ تا ۸۰ 0.8 9.6 11.6 13.3 13.7 0.009
5x2.0 0.7 ۶۰ تا ۸۰ 0.8 10.0 12.9 10.3 10.6 0.009
5x2.5 0.8 ۶۰ تا ۸۰ 1.0 11.9 13.9 7.98 8.21 0.009
6x0.5 0.5 ۶۰ تا ۸۰ 0.8 7.4 9.4 39.0 40.1 0.012
6x0.75 0.6 ۶۰ تا ۸۰ 0.8 8.1 10.1 26.0 26.7 0.010
6x1.0 0.6 ۶۰ تا ۸۰ 0.8 9.1 11.1 19.5 20.0 0.010
6x1.5 0.7 ۶۰ تا ۸۰ 0.8 10.5 12.5 13.3 13.7 0.009
6x2.0 0.7 ۶۰ تا ۸۰ 1.0 11.4 12.4 10.3 10.6 0.009
6x2.5 0.8 ۶۰ تا ۸۰ 1.0 13.4 15.4 7.98 8.21 0.009
7x0.5 0.5 ۶۰ تا ۸۰ 0.8 7.4 9.4 39.0 40.1 0.012
7x0.75 0.6 ۶۰ تا ۸۰ 0.8 8.1 10.1 26.0 26.7 0.010
هفت بر یک0 0.6 ۶۰ تا ۸۰ 0.8 9.1 11.1 19.5 20.0 0.010
هفت بر یک5 0.7 ۶۰ تا ۸۰ 0.8 10.5 12.5 13.3 13.7 0.009
7x2.0 0.7 ۶۰ تا ۸۰ 1.0 11.4 12.4 10.3 10.6 0.009
7x2.5 0.8 ۶۰ تا ۸۰ 1.0 13.4 15.4 7.98 8.21 0.009
8x0.5 0.5 ۶۰ تا ۸۰ 0.8 7.7 8.8 39.0 40.1 0.012
8x0.75 0.6 ۶۰ تا ۸۰ 0.8 8.5 9.5 26.0 26.7 0.010
8x1.0 0.6 ۶۰ تا ۸۰ 1.0 10.0 11.1 19.5 20.0 0.010
8x1.5 0.7 ۶۰ تا ۸۰ 1.0 11.5 12.6 13.3 13.7 0.009
8x2.0 0.7 ۶۰ تا ۸۰ 1.2 12.7 13.8 10.3 10.6 0.009
8x2.5 0.8 ۶۰ تا ۸۰ 1.2 14.2 15.3 7.98 8.21 0.009
9x0.5 0.5 ۶۰ تا ۸۰ 0.8 8.4 9.5 39.0 40.1 0.012
9x0.75 0.6 ۶۰ تا ۸۰ 1.0 9.8 10.9 26.0 26.7 0.010
9x1.0 0.6 ۶۰ تا ۸۰ 1.2 11.4 12.5 19.5 20.0 0.010
9x1.5 0.7 ۶۰ تا ۸۰ 1.2 13.1 14.2 13.3 13.7 0.009
9x2.0 0.7 ۶۰ تا ۸۰ 1.2 14.0 15.1 10.3 10.6 0.009
9x2.5 0.8 ۶۰ تا ۸۰ 1.2 15.6 16.7 7.98 8.21 0.009
10x0.5 0.5 ۶۰ تا ۸۰ 0.8 9.4 11.4 39.0 40.1 0.012
10x0.75 0.6 ۶۰ تا ۸۰ 0.8 10.3 12.3 26.0 26.7 0.010
10x1.0 0.6 ۶۰ تا ۸۰ 1.0 12.1 14.1 19.5 20.0 0.010
10x1.5 0.7 ۶۰ تا ۸۰ 1.0 13.9 15.9 13.3 13.7 0.009
10x2.0 0.7 ۶۰ تا ۸۰ 1.2 14.9 16.0 10.3 10.6 0.009
10x2.5 0.8 ۶۰ تا ۸۰ 1.2 16.6 17.7 7.98 8.21 0.009
11x0.5 0.5 ۶۰ تا ۸۰ 0.8 9.3 10.4 39.0 40.1 0.012
11x0.75 0.6 ۶۰ تا ۸۰ 1.0 10.7 11.8 26.0 26.7 0.010
11x1.0 0.6 ۶۰ تا ۸۰ 1.0 12.1 13.2 19.5 20.0 0.010
11x1.5 0.7 ۶۰ تا ۸۰ 1.0 14.0 15.1 13.3 13.7 0.009
11x2.0 0.7 ۶۰ تا ۸۰ 1.2 15.4 16.5 10.3 10.6 0.009
11x2.5 0.8 ۶۰ تا ۸۰ 1.2 17.3 18.4 7.98 8.21 0.009
12x0.5 0.5 ۶۰ تا ۸۰ 0.8 9.7 11.7 39.0 40.1 0.012
12x0.75 0.6 ۶۰ تا ۸۰ 1.0 11.1 13.1 26.0 26.7 0.010
12x1.0 0.6 ۶۰ تا ۸۰ 1.0 12.5 14.5 19.5 20.0 0.010
12x1.5 0.7 ۶۰ تا ۸۰ 1.0 14.4 16.4 13.3 13.7 0.009
12x2.0 0.7 ۶۰ تا ۸۰ 1.2 15.4 16.5 10.3 10.6 0.009
12x2.5 0.8 ۶۰ تا ۸۰ 1.2 17.3 18.4 7.98 8.21 0.009
محصولات مشابه
بهترین قیمت را دریافت کنید
بهترین قیمت را دریافت کنید
بهترین قیمت را دریافت کنید
بهترین قیمت را دریافت کنید
بهترین قیمت را دریافت کنید
بهترین قیمت را دریافت کنید
بهترین قیمت را دریافت کنید
بهترین قیمت را دریافت کنید